"Динамо" у клубному рейтингу ФІФА піднялося на 5 сходинок

ФІФА оприлюднило новий клубний рейтинг.

Станом на 8 листопада 2013 року київське "Динамо" піднялося на 5 сходинок.

1."Барселона" (Іспанія) - 12.8570; 141.799
2. "Баварія" (Німеччина) - 13.4570; 137.842
3. "Реал" (Іспанія) - 12.8570; 134.799
4. "Челсі" (Англія) - 11.8428; 124.435
5. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 11.8428; 114.435
6. "Бенфіка" (Португалія) - 7.8166; 106.293
7. "Арсенал" (Англія) - 11.8428; 103.435
8. "Валенсія" (Іспанія) - 7.8570; 96.799
9. "Атлетико" (Іспанія) - 13.8570; 95.799
10. "Порту" (Португалія) - 7.8166; 95.293
11. "Інтер" (Італія) - 1.4666; 94.021
12. "Мілан" (Італія) - 9.4666; 89.021
13. "Ліон" (Франція) - 5.9000; 86.500
14. "Шальке" (Німеччина) - 9.4570; 85.842
15. "Шахтар" (Україна) - 9.0666; 74.693
...33. "Динамо" (Україна) - 6.0666; 52.693
...44. "Металіст" (Україна) - 1.0666; 45.193
...76. "Дніпро" (Україна) - 7.0666; 27.693
...142. "Металург" (Донецьк, Україна) - 2.0666; 11.193
            "Ворскла" (Україна) - 1.0666; 11.193
            "Карпати" (Україна) - 1.0666; 11.193
...148. "Чорноморець" (Україна) - 4.0666; 10.693
...168. "Таврія" (Україна) - 1.0666; 9.193
...176. "Арсенал" (Київ, Україна) - 1.0666; 8.693